飞
飞鱼科技
1022正式上市软件服务 · 招股价 2.2港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-12-03
- 暗盘交易
2014-12-04
- 正式上市
2014-12-05
—
暗盘涨跌
+0%
首日涨跌 · 收 2.21
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 2.77亿 YoY +22.4% | 2.26亿 YoY +18.1% | 1.92亿 |
| 毛利润 | 2.37亿 YoY +22.0% | 1.94亿 YoY +26.1% | 1.54亿 |
| 净利润 | -4439.4万 YoY -185.3% | 5201.3万 YoY -275.5% | -2963.7万 |
| 毛利率 | 85.71% | 85.98% | 80.51% |
| 净利率 | -16.04% | 23.00% | -15.47% |
| 总资产 | 6.8亿 YoY -3.1% | 7.02亿 YoY +12.2% | 6.26亿 |
| 总负债 | 1.98亿 YoY +12.2% | 1.76亿 YoY +4.0% | 1.69亿 |
| 净资产 | 4.7亿 YoY -8.1% | 5.11亿 YoY +14.6% | 4.46亿 |
| 资产负债率 | 29.04% | 25.07% | 27.04% |
| ROA | -6.53% | 7.41% | -4.74% |
| ROE | -9.45% | 10.17% | -6.64% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。