集
集成伞业
1027正式上市家电家用 · 招股价 1.1港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-02-11
- 暗盘交易
2015-02-12
- 正式上市
2015-02-13
—
暗盘涨跌
+56%
首日涨跌 · 收 1.72
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 3.53亿 YoY +20.0% | 2.94亿 YoY -16.8% | 3.54亿 |
| 毛利润 | 3068万 YoY +43.4% | 2139.2万 YoY -39.5% | 3536.6万 |
| 净利润 | 1087.9万 YoY -111.7% | -9275.1万 YoY +215.1% | -2943.3万 |
| 毛利率 | 8.68% | 7.26% | 9.99% |
| 净利率 | 3.08% | -31.50% | -8.32% |
| 总资产 | 4亿 YoY +4.6% | 3.82亿 YoY -18.4% | 4.68亿 |
| 总负债 | 1.48亿 YoY +4.0% | 1.42亿 YoY +4.3% | 1.37亿 |
| 净资产 | 2.51亿 YoY +5.0% | 2.4亿 YoY -27.8% | 3.32亿 |
| 资产负债率 | 37.07% | 37.29% | 29.17% |
| ROA | 2.72% | -24.28% | -6.28% |
| ROE | 4.33% | -38.71% | -8.87% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。