新
新城发展控股
1030正式上市地产 · 招股价 1.45港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2012-11-27
- 暗盘交易
2012-11-28
- 正式上市
2012-11-29
—
暗盘涨跌
+1%
首日涨跌 · 收 1.47
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 892.27亿 YoY -25.3% | 1194.64亿 YoY +2.5% | 1165.41亿 |
| 毛利润 | 149.84亿 YoY -7.3% | 161.68亿 YoY +1.4% | 159.39亿 |
| 净利润 | 4.91亿 YoY -44.1% | 8.79亿 YoY +213.3% | 2.81亿 |
| 毛利率 | 16.79% | 13.53% | 13.68% |
| 净利率 | 0.55% | 0.74% | 0.24% |
| 总资产 | 3091.25亿 YoY -18.0% | 3770.89亿 YoY -18.6% | 4634.74亿 |
| 总负债 | 2223.35亿 YoY -22.4% | 2865.79亿 YoY -22.6% | 3704.6亿 |
| 净资产 | 463.54亿 YoY +1.1% | 458.72亿 YoY +2.5% | 447.54亿 |
| 资产负债率 | 71.92% | 76.00% | 79.93% |
| ROA | 0.16% | 0.23% | 0.06% |
| ROE | 1.06% | 1.92% | 0.63% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。