大
大金重工
1081正式上市能源 · 招股价 66.4港元 · PE 39.46
- 开始认购
2026-05-28
- 截止认购
2026-06-02
- 公布中签
2026-06-03
- 暗盘交易
2026-06-04
- 正式上市
2026-06-05
-5%
暗盘涨跌 · 收 63.3
0%
首日涨跌 · 收 66.4000015258789
482
发行市值
6,706.91
入场费
⚡
公司业务介绍
全球领先的海上风电核心装备供应商,提供风电基础装备一站式解决方案,并拓展风力及光伏发电业务。
历年财务数据
| 指标 (人民币) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 43.25亿 | 37.8亿 YoY -12.6% | 61.74亿 YoY +63.3% | 19.07亿 YoY +67.2% |
| 毛利润 | 10.01亿 | 11.27亿 YoY +12.6% | 19.19亿 YoY +70.2% | 7.47亿 YoY +1.1% |
| 净利润 | 4.25亿 | 4.74亿 YoY +11.5% | 11.03亿 YoY +1.3% | 4.35亿 YoY +88.1% |
| 毛利率 | 23.14% | 29.83% | 31.09% | 39.19% |
| 净利率 | 9.83% | 12.54% | 17.87% | 22.79% |
| 总资产 | 102.25亿 | 115.62亿 YoY +13.1% | 144.91亿 YoY +25.3% | 138.45亿 YoY -4.5% |
| 总负债 | 33.11亿 | 42.9亿 YoY +29.6% | 62.1亿 YoY +44.8% | 35.5亿 YoY -42.8% |
| 净资产 | 69.14亿 | 72.72亿 YoY +5.2% | 82.8亿 YoY +13.9% | 87.06亿 YoY +5.1% |
| 资产负债率 | 32.38% | 37.10% | 42.86% | 25.64% |
| ROA | 4.16% | 4.10% | 7.61% | 3.14% |
| ROE | 6.15% | 6.52% | 13.32% | 4.99% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。