金
金活医药集团
1110正式上市医疗保健 · 招股价 1.6港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-11-23
- 暗盘交易
2010-11-24
- 正式上市
2010-11-25
—
暗盘涨跌
+28%
首日涨跌 · 收 2.05
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 10.61亿 YoY -1.6% | 10.79亿 YoY +12.6% | 9.58亿 |
| 毛利润 | 2.7亿 YoY -3.6% | 2.81亿 YoY +1.1% | 2.78亿 |
| 净利润 | 4155.7万 YoY +9.1% | 3809.6万 YoY +67.5% | 2274.1万 |
| 毛利率 | 25.49% | 26.02% | 28.99% |
| 净利率 | 3.92% | 3.53% | 2.37% |
| 总资产 | 14.16亿 YoY +5.8% | 13.38亿 YoY +5.9% | 12.63亿 |
| 总负债 | 7.1亿 YoY +11.2% | 6.38亿 YoY +12.2% | 5.69亿 |
| 净资产 | 6.4亿 YoY +3.4% | 6.19亿 YoY +0.6% | 6.16亿 |
| 资产负债率 | 50.16% | 47.72% | 45.05% |
| ROA | 2.94% | 2.85% | 1.80% |
| ROE | 6.50% | 6.15% | 3.69% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。