西
西藏5100
1115正式上市食品饮料 · 招股价 3港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2011-06-28
- 暗盘交易
2011-06-29
- 正式上市
2011-06-30
—
暗盘涨跌
+23%
首日涨跌 · 收 3.69
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 2.26亿 YoY -28.2% | 3.14亿 YoY +0.8% | 3.12亿 |
| 毛利润 | 6118.1万 YoY -21.2% | 7761.4万 YoY -14.6% | 9088.4万 |
| 净利润 | -5.74亿 YoY +62.6% | -3.53亿 YoY +244.4% | -1.02亿 |
| 毛利率 | 27.09% | 24.68% | 29.13% |
| 净利率 | -254.17% | -112.23% | -32.85% |
| 总资产 | 35.07亿 YoY -12.0% | 39.86亿 YoY -3.7% | 41.4亿 |
| 总负债 | 11.28亿 YoY -0.2% | 11.3亿 YoY -11.8% | 12.81亿 |
| 净资产 | 23.8亿 YoY -16.7% | 28.56亿 YoY -0.1% | 28.59亿 |
| 资产负债率 | 32.15% | 28.35% | 30.93% |
| ROA | -16.36% | -8.85% | -2.47% |
| ROE | -24.12% | -12.36% | -3.58% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。