中
中联重科
1157正式上市工业制造 · 招股价 14.98港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-12-21
- 暗盘交易
2010-12-22
- 正式上市
2010-12-23
—
暗盘涨跌
+8%
首日涨跌 · 收 16.18
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 127.38亿 YoY -72.0% | 454.78亿 YoY -3.4% | 470.75亿 YoY +13.1% | 416.31亿 |
| 毛利润 | 35.21亿 YoY -72.5% | 128.1亿 YoY +0.3% | 127.72亿 YoY +40.5% | 90.88亿 |
| 净利润 | 13.55亿 YoY -61.5% | 35.2亿 YoY +0.4% | 35.06亿 YoY +52.0% | 23.06亿 |
| 毛利率 | 27.64% | 28.17% | 27.13% | 21.83% |
| 净利率 | 10.63% | 7.74% | 7.45% | 5.54% |
| 总资产 | 1292.33亿 | 1237.46亿 YoY -5.4% | 1308.62亿 YoY +5.9% | 1235.53亿 |
| 总负债 | 698.57亿 YoY +9.3% | 639.08亿 YoY -10.9% | 716.95亿 YoY +7.7% | 665.78亿 |
| 净资产 | 571.43亿 | 571.37亿 YoY +1.3% | 564.07亿 YoY +3.0% | 547.41亿 |
| 资产负债率 | 54.06% | 51.64% | 54.79% | 53.89% |
| ROA | 1.05% | 2.84% | 2.68% | 1.87% |
| ROE | 2.37% | 6.16% | 6.22% | 4.21% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。