金
金轮天地控股
1232正式上市地产 · 招股价 1.68港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2013-01-14
- 暗盘交易
2013-01-15
- 正式上市
2013-01-16
—
暗盘涨跌
+21%
首日涨跌 · 收 2.04
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 7.96亿 YoY -66.6% | 23.88亿 YoY -10.2% | 26.6亿 |
| 毛利润 | -2738.2万 YoY -138.4% | 7135.4万 YoY -154.1% | -1.32亿 |
| 净利润 | -8.24亿 YoY -20.4% | -10.35亿 YoY -1.8% | -10.54亿 |
| 毛利率 | -3.44% | 2.99% | -4.96% |
| 净利率 | -103.46% | -43.35% | -39.62% |
| 总资产 | 81.19亿 YoY -18.8% | 99.98亿 YoY -18.8% | 123.11亿 |
| 总负债 | 79.29亿 YoY -12.2% | 90.31亿 YoY -13.0% | 103.84亿 |
| 净资产 | -9339.6万 YoY -112.7% | 7.33亿 YoY -59.0% | 17.89亿 |
| 资产负债率 | 97.66% | 90.33% | 84.35% |
| ROA | -10.15% | -10.35% | -8.56% |
| ROE | 882.20% | -141.21% | -58.91% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。