专
专业旅运
1235正式上市餐饮娱乐 · 招股价 0.63港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2011-09-27
- 暗盘交易
2011-09-28
- 正式上市
2011-09-29
—
暗盘涨跌
—
首日涨跌
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 1.57亿 YoY +290.1% | 4027万 YoY +291.8% | 1027.8万 |
| 毛利润 | 6786.8万 YoY +207.6% | 2206.6万 YoY +297.5% | 555.1万 |
| 净利润 | 902.7万 YoY -509.6% | -220.4万 YoY -87.7% | -1792.1万 |
| 毛利率 | 43.20% | 54.80% | 54.01% |
| 净利率 | 5.75% | -5.47% | -174.36% |
| 总资产 | 1.53亿 YoY +45.4% | 1.05亿 YoY +17.1% | 8998.7万 |
| 总负债 | 8446.4万 YoY +84.6% | 4576.6万 YoY +58.8% | 2882.9万 |
| 净资产 | 6859万 YoY +15.4% | 5942万 YoY -2.6% | 6098.2万 |
| 资产负债率 | 55.12% | 43.44% | 32.04% |
| ROA | 5.89% | -2.09% | -19.92% |
| ROE | 13.16% | -3.71% | -29.39% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。