青
青建国际
1240正式上市建筑 · 招股价 0.88港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2012-10-16
- 暗盘交易
2012-10-17
- 正式上市
2012-10-18
—
暗盘涨跌
+42%
首日涨跌 · 收 1.25
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 99.04亿 YoY -5.0% | 104.23亿 YoY +26.0% | 82.72亿 |
| 毛利润 | 5.3亿 YoY +99.1% | 2.66亿 YoY -759.6% | -4035万 |
| 净利润 | 4557.8万 YoY -109.3% | -4.9亿 YoY -16.6% | -5.88亿 |
| 毛利率 | 5.35% | 2.55% | -0.49% |
| 净利率 | 0.46% | -4.70% | -7.11% |
| 总资产 | 90.93亿 YoY -18.2% | 111.21亿 YoY -8.7% | 121.79亿 |
| 总负债 | 62.96亿 YoY -24.1% | 82.94亿 YoY -8.0% | 90.11亿 |
| 净资产 | 23.38亿 YoY -1.7% | 23.79亿 YoY -16.4% | 28.46亿 |
| 资产负债率 | 69.24% | 74.58% | 73.99% |
| ROA | 0.50% | -4.41% | -4.83% |
| ROE | 1.95% | -20.61% | -20.66% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。