金
金彩控股
1250正式上市工用支援 · 招股价 0.82港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2013-07-03
- 暗盘交易
2013-07-04
- 正式上市
2013-07-05
—
暗盘涨跌
+4%
首日涨跌 · 收 0.85
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 44.23亿 YoY -1.4% | 44.87亿 YoY -4.0% | 46.77亿 |
| 毛利润 | 20.21亿 YoY -7.3% | 21.8亿 YoY -3.6% | 22.61亿 |
| 净利润 | 2.84亿 YoY -16.9% | 3.42亿 YoY +49.9% | 2.28亿 |
| 毛利率 | 45.70% | 48.58% | 48.35% |
| 净利率 | 6.43% | 7.62% | 4.88% |
| 总资产 | 484.05亿 YoY -2.7% | 497.55亿 YoY +8.2% | 459.67亿 |
| 总负债 | 290.47亿 YoY -9.8% | 322.1亿 YoY -1.3% | 326.33亿 |
| 净资产 | 132.27亿 YoY +1.0% | 130.91亿 YoY +1.6% | 128.84亿 |
| 资产负债率 | 60.01% | 64.74% | 70.99% |
| ROA | 0.59% | 0.69% | 0.50% |
| ROE | 2.15% | 2.61% | 1.77% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。