华
华油能源
1251正式上市石油天然气 · 招股价 1.23港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2011-12-21
- 暗盘交易
2011-12-22
- 正式上市
2011-12-23
—
暗盘涨跌
+2%
首日涨跌 · 收 1.25
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 16.94亿 YoY -13.0% | 19.47亿 YoY +10.8% | 17.57亿 |
| 毛利润 | 11.37亿 YoY -14.3% | 13.27亿 YoY +10.5% | 12亿 |
| 净利润 | -2.56亿 YoY -1630.2% | 1674.5万 YoY +26.5% | 1324.1万 |
| 毛利率 | 67.11% | 68.14% | 68.31% |
| 净利率 | -15.12% | 0.86% | 0.75% |
| 总资产 | 25.09亿 YoY -13.8% | 29.11亿 YoY +1.0% | 28.83亿 |
| 总负债 | 15.06亿 YoY -7.4% | 16.26亿 YoY -1.9% | 16.57亿 |
| 净资产 | 10.22亿 YoY -21.4% | 13亿 YoY +5.3% | 12.35亿 |
| 资产负债率 | 60.04% | 55.85% | 57.50% |
| ROA | -10.21% | 0.58% | 0.46% |
| ROE | -25.06% | 1.29% | 1.07% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。