皓
皓天财经集团
1260正式上市居民服务 · 招股价 1.39港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2012-03-28
- 暗盘交易
2012-03-29
- 正式上市
2012-03-30
—
暗盘涨跌
-4%
首日涨跌 · 收 1.34
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 2.39亿 YoY -13.4% | 2.76亿 YoY -9.1% | 3.04亿 |
| 毛利润 | 1.22亿 YoY -9.4% | 1.35亿 YoY -14.7% | 1.58亿 |
| 净利润 | -6650万 YoY -344.3% | 2722.2万 YoY -121.1% | -1.29亿 |
| 毛利率 | 51.14% | 48.89% | 52.09% |
| 净利率 | -27.82% | 9.86% | -42.47% |
| 总资产 | 15.78亿 YoY -2.1% | 16.12亿 YoY +4.1% | 15.49亿 |
| 总负债 | 1.21亿 YoY -12.0% | 1.37亿 YoY -13.0% | 1.58亿 |
| 净资产 | 14.57亿 YoY -1.2% | 14.75亿 YoY +6.0% | 13.91亿 |
| 资产负债率 | 7.65% | 8.50% | 10.18% |
| ROA | -4.21% | 1.69% | -8.32% |
| ROE | -4.56% | 1.85% | -9.27% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。