佳
佳明集团控股
1271正式上市建筑 · 招股价 1.11港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2013-08-07
- 暗盘交易
2013-08-08
- 正式上市
2013-08-09
—
暗盘涨跌
-1%
首日涨跌 · 收 1.1
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 5.33亿 YoY -89.4% | 50.05亿 YoY +511.9% | 8.18亿 |
| 毛利润 | 1.69亿 YoY -91.5% | 19.88亿 YoY +3122.6% | 6168.3万 |
| 净利润 | 2.98亿 YoY -76.6% | 12.75亿 YoY +7168.8% | 1754.7万 |
| 毛利率 | 31.64% | 39.72% | 7.54% |
| 净利率 | 56.03% | 25.49% | 2.15% |
| 总资产 | 93.86亿 YoY +15.2% | 81.5亿 YoY -23.6% | 106.74亿 |
| 总负债 | 64.33亿 YoY +24.5% | 51.68亿 YoY -39.5% | 85.48亿 |
| 净资产 | 29.53亿 YoY -1.0% | 29.82亿 YoY +40.3% | 21.26亿 |
| 资产负债率 | 68.54% | 63.41% | 80.09% |
| ROA | 3.18% | 15.65% | 0.16% |
| ROE | 10.11% | 42.77% | 0.83% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。