中
中国金洋
1282正式上市通讯器材 · 招股价 0.95港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-12-13
- 暗盘交易
2010-12-14
- 正式上市
2010-12-15
—
暗盘涨跌
+1%
首日涨跌 · 收 0.96
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 11.43亿 YoY +54.4% | 7.4亿 YoY -8.8% | 8.11亿 |
| 毛利润 | 3.63亿 YoY +161.8% | 1.39亿 YoY -23.9% | 1.82亿 |
| 净利润 | -2.27亿 YoY -321.6% | 1.02亿 YoY -118.6% | -5.52亿 |
| 毛利率 | 31.75% | 18.72% | 22.45% |
| 净利率 | -19.88% | 13.85% | -67.97% |
| 总资产 | 99.3亿 YoY -14.7% | 116.43亿 YoY +46.6% | 79.41亿 |
| 总负债 | 43.39亿 YoY -4.5% | 45.44亿 YoY +60.6% | 28.29亿 |
| 净资产 | 50.94亿 YoY +0.3% | 50.78亿 YoY +5.7% | 48.05亿 |
| 资产负债率 | 43.70% | 39.03% | 35.63% |
| ROA | -2.29% | 0.88% | -6.95% |
| ROE | -4.46% | 2.02% | -11.48% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。