农
农业银行
1288正式上市银行 · 招股价 3.2港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-07-14
- 暗盘交易
2010-07-15
- 正式上市
2010-07-16
—
暗盘涨跌
+2%
首日涨跌 · 收 3.27
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 1828.94亿 YoY -74.3% | 7104.83亿 YoY +2.3% | 6946.39亿 YoY +0.0% | 6945.86亿 |
| 毛利润 | — | — | — | — |
| 净利润 | 675.79亿 YoY -76.0% | 2820.83亿 YoY +4.7% | 2693.56亿 YoY +3.9% | 2592.32亿 |
| 毛利率 | — | — | — | — |
| 净利率 | 36.95% | 39.70% | 38.78% | 37.32% |
| 总资产 | 468558.78亿 | 432381.35亿 YoY +8.4% | 398729.89亿 YoY +17.5% | 339254.88亿 |
| 总负债 | 437066.37亿 YoY +8.9% | 401408.62亿 YoY +8.6% | 369761.22亿 YoY +18.3% | 312517.28亿 |
| 净资产 | 31431亿 | 30908.08亿 YoY +7.0% | 28892.48亿 YoY +8.3% | 26680.63亿 |
| 资产负债率 | 93.28% | 92.84% | 92.73% | 92.12% |
| ROA | 0.14% | 0.65% | 0.68% | 0.76% |
| ROE | 2.15% | 9.13% | 9.32% | 9.72% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。