友
友邦保险
1299正式上市保险 · 招股价 19.68港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-10-27
- 暗盘交易
2010-10-28
- 正式上市
2010-10-29
—
暗盘涨跌
+17%
首日涨跌 · 收 23.05
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 312.55亿 YoY +3.9% | 300.87亿 YoY -297.4% | -152.4亿 |
| 毛利润 | — | — | — |
| 净利润 | 68.36亿 YoY +81.6% | 37.64亿 YoY +13.0% | 33.31亿 |
| 毛利率 | — | — | — |
| 净利率 | 21.87% | 12.51% | -21.86% |
| 总资产 | 3054.54亿 YoY +6.7% | 2863.19亿 YoY +5.9% | 2704.71亿 |
| 总负债 | 2646.41亿 YoY +8.1% | 2447.25亿 YoY +8.6% | 2253.23亿 |
| 净资产 | 404.9亿 YoY -1.5% | 411.11亿 YoY -8.0% | 446.72亿 |
| 资产负债率 | 86.64% | 85.47% | 83.31% |
| ROA | 2.24% | 1.31% | 1.23% |
| ROE | 16.88% | 9.16% | 7.46% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。