俊
俊知集团
1300正式上市通讯器材 · 招股价 1.2港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2012-03-15
- 暗盘交易
2012-03-16
- 正式上市
2012-03-19
—
暗盘涨跌
+4%
首日涨跌 · 收 1.25
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 25.09亿 YoY +0.1% | 25.06亿 YoY -4.7% | 26.3亿 |
| 毛利润 | 2.94亿 YoY -7.2% | 3.17亿 YoY -10.2% | 3.52亿 |
| 净利润 | -791.4万 YoY -64.9% | -2254.7万 YoY -60.0% | -5636.2万 |
| 毛利率 | 11.70% | 12.63% | 13.39% |
| 净利率 | -0.32% | -0.90% | -2.14% |
| 总资产 | 52.14亿 YoY -3.5% | 54.01亿 YoY +0.2% | 53.9亿 |
| 总负债 | 17.01亿 YoY -9.5% | 18.8亿 YoY +1.9% | 18.45亿 |
| 净资产 | 35.13亿 YoY -0.3% | 35.22亿 YoY -0.6% | 35.44亿 |
| 资产负债率 | 32.62% | 34.80% | 34.24% |
| ROA | -0.15% | -0.42% | -1.05% |
| ROE | -0.23% | -0.64% | -1.59% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。