德
德基科技控股
1301正式上市工业制造 · 招股价 2.28港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-05-25
- 暗盘交易
2015-05-26
- 正式上市
2015-05-27
—
暗盘涨跌
+15%
首日涨跌 · 收 2.62
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 3.71亿 YoY +33.4% | 2.78亿 YoY -19.6% | 3.45亿 |
| 毛利润 | 1.24亿 YoY +45.3% | 8526.4万 YoY -17.9% | 1.04亿 |
| 净利润 | 441.3万 YoY -118.5% | -2386.4万 YoY -41.5% | -4078.8万 |
| 毛利率 | 33.43% | 30.69% | 30.07% |
| 净利率 | 1.19% | -8.59% | -11.81% |
| 总资产 | 7.38亿 YoY -5.1% | 7.77亿 YoY -9.4% | 8.58亿 |
| 总负债 | 1.72亿 YoY -0.7% | 1.74亿 YoY -25.3% | 2.32亿 |
| 净资产 | 5.65亿 YoY -6.3% | 6.04亿 YoY -3.5% | 6.26亿 |
| 资产负债率 | 23.37% | 22.34% | 27.08% |
| ROA | 0.60% | -3.07% | -4.75% |
| ROE | 0.78% | -3.95% | -6.52% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。