伟
伟志控股
1305正式上市工业制造 · 招股价 3.68港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-11-14
- 暗盘交易
2014-11-17
- 正式上市
2014-11-18
—
暗盘涨跌
-12%
首日涨跌 · 收 3.24
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 23.72亿 YoY +19.5% | 19.86亿 YoY -10.4% | 22.16亿 |
| 毛利润 | 3.46亿 YoY +28.9% | 2.69亿 YoY +2.3% | 2.63亿 |
| 净利润 | 4667.9万 YoY +28.2% | 3641.7万 YoY -39.2% | 5991.2万 |
| 毛利率 | 14.59% | 13.53% | 11.85% |
| 净利率 | 1.97% | 1.83% | 2.70% |
| 总资产 | 27.56亿 YoY +14.9% | 23.99亿 YoY -11.9% | 27.23亿 |
| 总负债 | 18.6亿 YoY +21.5% | 15.31亿 YoY -19.3% | 18.96亿 |
| 净资产 | 8.93亿 YoY +3.1% | 8.67亿 YoY +5.0% | 8.25亿 |
| 资产负债率 | 67.47% | 63.81% | 69.65% |
| ROA | 1.69% | 1.52% | 2.20% |
| ROE | 5.23% | 4.20% | 7.26% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。