海
海丰国际
1308正式上市货运物流 · 招股价 4.78港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-10-04
- 暗盘交易
2010-10-05
- 正式上市
2010-10-06
—
暗盘涨跌
-5%
首日涨跌 · 收 4.53
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 30.58亿 YoY +25.9% | 24.29亿 YoY -40.9% | 41.13亿 |
| 毛利润 | 11.43亿 YoY +83.4% | 6.23亿 YoY -68.5% | 19.79亿 |
| 净利润 | 10.28亿 YoY +93.5% | 5.31亿 YoY -72.7% | 19.44亿 |
| 毛利率 | 37.37% | 25.65% | 48.12% |
| 净利率 | 33.63% | 21.88% | 47.28% |
| 总资产 | 26.52亿 YoY -14.0% | 30.83亿 YoY +13.5% | 27.16亿 |
| 总负债 | 7.21亿 YoY -21.4% | 9.18亿 YoY -23.6% | 12.01亿 |
| 净资产 | 19.15亿 YoY -11.0% | 21.51亿 YoY +43.2% | 15.02亿 |
| 资产负债率 | 27.20% | 29.77% | 44.20% |
| ROA | 38.77% | 17.24% | 71.58% |
| ROE | 53.71% | 24.71% | 129.48% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。