翠
翠华控股
1314正式上市餐饮娱乐 · 招股价 2.27港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2012-11-22
- 暗盘交易
2012-11-23
- 正式上市
2012-11-26
—
暗盘涨跌
+13%
首日涨跌 · 收 2.56
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 9.54亿 YoY +12.8% | 8.46亿 YoY -14.8% | 9.93亿 |
| 毛利润 | 3.58亿 YoY +25.2% | 2.86亿 YoY -14.3% | 3.34亿 |
| 净利润 | 3908.7万 YoY -35.5% | 6057.8万 YoY -151.2% | -1.18亿 |
| 毛利率 | 37.52% | 33.81% | 33.61% |
| 净利率 | 4.10% | 7.16% | -11.90% |
| 总资产 | 8.9亿 YoY -14.4% | 10.4亿 YoY -18.0% | 12.68亿 |
| 总负债 | 4.05亿 YoY -19.9% | 5.05亿 YoY -33.6% | 7.61亿 |
| 净资产 | 5.07亿 YoY -7.8% | 5.5亿 YoY +6.1% | 5.18亿 |
| 资产负债率 | 45.49% | 48.62% | 60.00% |
| ROA | 4.39% | 5.83% | -9.33% |
| ROE | 7.71% | 11.01% | -22.82% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。