中
中国新城市
1321正式上市地产 · 招股价 1.3港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-07-08
- 暗盘交易
2014-07-09
- 正式上市
2014-07-10
—
暗盘涨跌
+21%
首日涨跌 · 收 1.57
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 41.04亿 YoY +216.3% | 12.97亿 YoY +119.2% | 5.92亿 |
| 毛利润 | 20.59亿 YoY +459.4% | 3.68亿 YoY +213.6% | 1.17亿 |
| 净利润 | 5.04亿 YoY -224.7% | -4.04亿 YoY -6.6% | -4.33亿 |
| 毛利率 | 50.18% | 28.38% | 19.83% |
| 净利率 | 12.28% | -31.15% | -73.09% |
| 总资产 | 133.86亿 YoY -1.1% | 135.33亿 YoY -10.8% | 151.8亿 |
| 总负债 | 80.44亿 YoY -7.5% | 86.92亿 YoY -11.9% | 98.72亿 |
| 净资产 | 52.65亿 YoY +10.9% | 47.47亿 YoY -7.0% | 51.04亿 |
| 资产负债率 | 60.09% | 64.23% | 65.03% |
| ROA | 3.76% | -2.99% | -2.85% |
| ROE | 9.57% | -8.51% | -8.47% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。