N
NEWTREE GROUP
1323正式上市家电家用 · 招股价 1.95港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2011-01-11
- 暗盘交易
2011-01-12
- 正式上市
2011-01-13
—
暗盘涨跌
-10%
首日涨跌 · 收 1.76
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 5.48亿 YoY -17.1% | 6.6亿 YoY -17.9% | 8.04亿 |
| 毛利润 | 1.36亿 YoY -28.4% | 1.9亿 YoY +4.9% | 1.82亿 |
| 净利润 | -3144.1万 YoY -42.6% | -5477.4万 YoY -275.0% | 3129.3万 |
| 毛利率 | 24.89% | 28.83% | 22.58% |
| 净利率 | -5.74% | -8.29% | 3.89% |
| 总资产 | 16.36亿 YoY -9.0% | 17.99亿 YoY -11.2% | 20.25亿 |
| 总负债 | 6.76亿 YoY -19.0% | 8.35亿 YoY -22.0% | 10.7亿 |
| 净资产 | 9.6亿 YoY -0.4% | 9.64亿 YoY +0.9% | 9.55亿 |
| 资产负债率 | 41.30% | 46.39% | 52.82% |
| ROA | -1.92% | -3.05% | 1.55% |
| ROE | -3.27% | -5.68% | 3.28% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。