惠
惠生国际
1340正式上市农业产品 · 招股价 2.05港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-02-26
- 暗盘交易
2014-02-27
- 正式上市
2014-02-28
—
暗盘涨跌
+0%
首日涨跌 · 收 2.06
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 4427.9万 YoY -35.2% | 6829.7万 YoY -6.4% | 7294.7万 |
| 毛利润 | 54.2万 YoY +292.8% | 13.8万 YoY -92.5% | 184.1万 |
| 净利润 | -2452万 YoY -83.0% | -1.44亿 YoY +2457.5% | -564.5万 |
| 毛利率 | 1.22% | 0.20% | 2.52% |
| 净利率 | -55.38% | -211.39% | -7.74% |
| 总资产 | 4.68亿 YoY -4.1% | 4.87亿 YoY -25.2% | 6.52亿 |
| 总负债 | 7400.2万 YoY +4.5% | 7078.9万 YoY -21.8% | 9053.5万 |
| 净资产 | 3.97亿 YoY -5.7% | 4.21亿 YoY -25.3% | 5.64亿 |
| 资产负债率 | 15.82% | 14.52% | 13.90% |
| ROA | -5.24% | -29.62% | -0.87% |
| ROE | -6.18% | -34.30% | -1.00% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。