焯
焯升企业
1341正式上市工业制造 · 招股价 0.48港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-12-08
- 暗盘交易
2015-12-09
- 正式上市
2015-12-10
—
暗盘涨跌
+10%
首日涨跌 · 收 0.53
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 1.73亿 YoY -29.7% | 2.46亿 YoY +11.8% | 2.2亿 |
| 毛利润 | 6400万 YoY -21.9% | 8200万 YoY +7.9% | 7600万 |
| 净利润 | -4.63亿 YoY -528.7% | 1.08亿 YoY -126.2% | -4.12亿 |
| 毛利率 | 36.99% | 33.33% | 34.55% |
| 净利率 | -267.63% | 43.90% | -187.27% |
| 总资产 | 23.88亿 YoY -31.6% | 34.89亿 YoY +19.0% | 29.31亿 |
| 总负债 | 11.52亿 YoY -29.1% | 16.25亿 YoY +25.2% | 12.98亿 |
| 净资产 | 11.16亿 YoY -34.2% | 16.95亿 YoY +3.8% | 16.33亿 |
| 资产负债率 | 48.24% | 46.57% | 44.29% |
| ROA | -19.39% | 3.10% | -14.06% |
| ROE | -41.49% | 6.37% | -25.23% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。