华
华虹半导体
1347正式上市半导体 · 招股价 11.25港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-10-13
- 暗盘交易
2014-10-14
- 正式上市
2014-10-15
—
暗盘涨跌
-5%
首日涨跌 · 收 10.74
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | — | 20.04亿 YoY -12.3% | 22.86亿 YoY -7.6% | 24.75亿 |
| 毛利润 | — | 2.05亿 YoY -57.9% | 4.87亿 YoY -42.3% | 8.44亿 |
| 净利润 | — | 5810.8万 YoY -79.3% | 2.8亿 YoY -37.8% | 4.5亿 |
| 毛利率 | — | 10.24% | 21.31% | 34.08% |
| 净利率 | — | 2.90% | 12.25% | 18.17% |
| 总资产 | 124.15亿 | 109.43亿 YoY +55.1% | 70.55亿 YoY +13.8% | 62.02亿 |
| 总负债 | 35.08亿 YoY +19.8% | 29.29亿 YoY +0.3% | 29.2亿 YoY +16.0% | 25.18亿 |
| 净资产 | 62.47亿 | 63.01亿 YoY +107.9% | 30.3亿 YoY +5.6% | 28.7亿 |
| 资产负债率 | 28.26% | 26.76% | 41.39% | 40.59% |
| ROA | — | 0.53% | 3.97% | 7.25% |
| ROE | — | 0.92% | 9.24% | 15.67% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。