新
新龙移动
1362正式上市通讯器材 · 招股价 0.82港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-01-13
- 暗盘交易
2015-01-14
- 正式上市
2015-01-15
—
暗盘涨跌
+12%
首日涨跌 · 收 0.92
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 17.17亿 YoY -11.3% | 19.36亿 YoY +5.4% | 18.37亿 |
| 毛利润 | 5402.8万 YoY +12.9% | 4786.1万 YoY -16.8% | 5751.4万 |
| 净利润 | 981.7万 YoY +9.0% | 901万 YoY -58.0% | 2145.2万 |
| 毛利率 | 3.15% | 2.47% | 3.13% |
| 净利率 | 0.57% | 0.47% | 1.17% |
| 总资产 | 2.05亿 YoY -11.8% | 2.32亿 YoY +12.7% | 2.06亿 |
| 总负债 | 3367.5万 YoY -51.0% | 6874.6万 YoY +45.0% | 4741.2万 |
| 净资产 | 1.71亿 YoY +4.7% | 1.63亿 YoY +3.0% | 1.59亿 |
| 资产负债率 | 16.45% | 29.62% | 23.02% |
| ROA | 4.80% | 3.88% | 10.41% |
| ROE | 5.74% | 5.52% | 13.53% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。