国
国际家居零售
1373正式上市家电家用 · 招股价 2.81港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2013-09-23
- 暗盘交易
2013-09-24
- 正式上市
2013-09-25
—
暗盘涨跌
+6%
首日涨跌 · 收 2.98
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 26.87亿 YoY -4.9% | 28.26亿 YoY -3.3% | 29.21亿 |
| 毛利润 | 12.61亿 YoY -3.8% | 13.11亿 YoY -1.7% | 13.35亿 |
| 净利润 | 1.01亿 YoY -44.3% | 1.82亿 YoY -17.8% | 2.21亿 |
| 毛利率 | 46.94% | 46.41% | 45.70% |
| 净利率 | 3.76% | 6.43% | 7.56% |
| 总资产 | 17.42亿 YoY -2.0% | 17.77亿 YoY +2.2% | 17.39亿 |
| 总负债 | 8.48亿 YoY -2.8% | 8.73亿 YoY +3.5% | 8.44亿 |
| 净资产 | 8.89亿 YoY -0.9% | 8.97亿 YoY +0.9% | 8.89亿 |
| 资产负债率 | 48.70% | 49.12% | 48.53% |
| ROA | 5.80% | 10.22% | 12.70% |
| ROE | 11.36% | 20.24% | 24.85% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。