中
中州证券
1375正式上市券商信托 · 招股价 2.51港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-06-23
- 暗盘交易
2014-06-24
- 正式上市
2014-06-25
—
暗盘涨跌
-14%
首日涨跌 · 收 2.16
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 4.97亿 YoY -69.4% | 16.27亿 YoY -18.3% | 19.91亿 YoY +9.0% | 18.26亿 |
| 毛利润 | — | — | — | — |
| 净利润 | 1.57亿 YoY -36.0% | 2.46亿 YoY +16.2% | 2.12亿 YoY +98.5% | 1.07亿 |
| 毛利率 | — | — | — | — |
| 净利率 | 31.64% | 15.11% | 10.63% | 5.84% |
| 总资产 | 534.44亿 | 516.14亿 YoY -0.2% | 517.02亿 YoY +3.0% | 501.83亿 |
| 总负债 | 389.95亿 YoY +4.5% | 373.32亿 YoY -0.6% | 375.51亿 YoY +4.4% | 359.75亿 |
| 净资产 | 142.3亿 | 140.6亿 YoY +1.1% | 139.03亿 YoY +1.1% | 137.58亿 |
| 资产负债率 | 72.96% | 72.33% | 72.63% | 71.69% |
| ROA | 0.29% | 0.48% | 0.41% | 0.21% |
| ROE | 1.11% | 1.75% | 1.52% | 0.77% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。