毅
毅德国际
1396正式上市地产 · 招股价 2.15港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2013-10-29
- 暗盘交易
2013-10-30
- 正式上市
2013-10-31
—
暗盘涨跌
0%
首日涨跌 · 收 2.15
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 26.03亿 YoY -26.3% | 35.31亿 YoY +11.4% | 31.68亿 |
| 毛利润 | -6.23亿 YoY -3043.4% | 2115.6万 YoY -146.0% | -4597.4万 |
| 净利润 | -18.35亿 YoY +51.0% | -12.15亿 YoY -22.7% | -15.72亿 |
| 毛利率 | -23.93% | 0.60% | -1.45% |
| 净利率 | -70.49% | -34.41% | -49.61% |
| 总资产 | 126.58亿 YoY -30.5% | 182.22亿 YoY -19.8% | 227.07亿 |
| 总负债 | 125.58亿 YoY -21.4% | 159.77亿 YoY -16.8% | 191.93亿 |
| 净资产 | 3.89亿 YoY -82.6% | 22.39亿 YoY -34.6% | 34.22亿 |
| 资产负债率 | 99.21% | 87.68% | 84.52% |
| ROA | -14.49% | -6.67% | -6.92% |
| ROE | -471.46% | -54.26% | -45.94% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。