高
高伟电子
1415正式上市工业制造 · 招股价 4.25港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-03-27
- 暗盘交易
2015-03-30
- 正式上市
2015-03-31
—
暗盘涨跌
-10%
首日涨跌 · 收 3.83
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 24.94亿 YoY +170.0% | 9.24亿 YoY -17.2% | 11.16亿 |
| 毛利润 | 2.91亿 YoY +127.7% | 1.28亿 YoY -26.8% | 1.74亿 |
| 净利润 | 1.19亿 YoY +155.5% | 4658.9万 YoY -44.7% | 8430.5万 |
| 毛利率 | 11.66% | 13.83% | 15.63% |
| 净利率 | 4.77% | 5.04% | 7.55% |
| 总资产 | 14.43亿 YoY +52.9% | 9.43亿 YoY +49.5% | 6.31亿 |
| 总负债 | 9.19亿 YoY +74.0% | 5.28亿 YoY +95.2% | 2.71亿 |
| 净资产 | 5.17亿 YoY +26.1% | 4.1亿 YoY +13.8% | 3.6亿 |
| 资产负债率 | 63.70% | 55.99% | 42.87% |
| ROA | 8.25% | 4.94% | 13.36% |
| ROE | 23.05% | 11.37% | 23.42% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。