盈
盈健医疗
1419正式上市医疗保健 · 招股价 1.38港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-03-30
- 暗盘交易
2016-03-31
- 正式上市
2016-04-01
—
暗盘涨跌
+44%
首日涨跌 · 收 1.99
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 5.91亿 YoY -41.0% | 10.02亿 YoY -10.7% | 11.22亿 |
| 毛利润 | 2.7亿 YoY -54.5% | 5.93亿 YoY -10.1% | 6.6亿 |
| 净利润 | 2418.9万 YoY -86.6% | 1.81亿 YoY -51.8% | 3.75亿 |
| 毛利率 | 45.67% | 59.22% | 58.81% |
| 净利率 | 4.09% | 18.05% | 33.46% |
| 总资产 | 10.56亿 YoY -16.4% | 12.63亿 YoY +9.0% | 11.59亿 |
| 总负债 | 2.9亿 YoY -36.4% | 4.55亿 YoY +9.3% | 4.17亿 |
| 净资产 | 7.67亿 YoY -5.1% | 8.08亿 YoY +8.9% | 7.42亿 |
| 资产负债率 | 27.42% | 36.03% | 35.96% |
| ROA | 2.29% | 14.31% | 32.39% |
| ROE | 3.16% | 22.38% | 50.58% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。