川
川控股
1420正式上市建筑 · 招股价 0.88港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-06-06
- 暗盘交易
2016-06-07
- 正式上市
2016-06-08
—
暗盘涨跌
+7%
首日涨跌 · 收 0.94
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 1.44亿 YoY +19.0% | 1.21亿 YoY +36.4% | 8860.5万 |
| 毛利润 | 1895.9万 YoY +120.7% | 859.2万 YoY +38.6% | 619.8万 |
| 净利润 | 814.1万 YoY +150.9% | 324.5万 YoY +88.3% | 172.3万 |
| 毛利率 | 13.19% | 7.11% | 7.00% |
| 净利率 | 5.66% | 2.69% | 1.94% |
| 总资产 | 1.91亿 YoY +57.4% | 1.22亿 YoY +10.1% | 1.11亿 |
| 总负债 | 8835.1万 YoY +198.5% | 2959.7万 YoY +36.1% | 2175.2万 |
| 净资产 | 1.03亿 YoY +12.0% | 9208.8万 YoY +3.7% | 8878.3万 |
| 资产负债率 | 46.14% | 24.32% | 19.68% |
| ROA | 4.25% | 2.67% | 1.56% |
| ROE | 7.89% | 3.52% | 1.94% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。