工
工盖有限公司
1421正式上市建筑 · 招股价 0.5港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2013-12-26
- 暗盘交易
2013-12-27
- 正式上市
2013-12-30
—
暗盘涨跌
+20%
首日涨跌 · 收 0.6
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 1.61亿 YoY +97.2% | 8151.8万 YoY -61.5% | 2.12亿 |
| 毛利润 | 594.3万 YoY +9.2% | 544.3万 YoY -75.8% | 2249.4万 |
| 净利润 | -4726万 YoY -23.3% | -6162.2万 YoY +40.0% | -4400.5万 |
| 毛利率 | 3.70% | 6.68% | 10.63% |
| 净利率 | -29.40% | -75.59% | -20.80% |
| 总资产 | 2.27亿 YoY -9.3% | 2.51亿 YoY -18.9% | 3.09亿 |
| 总负债 | 7553.1万 YoY +8.5% | 6963.5万 YoY +10.2% | 6316.5万 |
| 净资产 | 1.2亿 YoY -21.1% | 1.53亿 YoY -32.4% | 2.26亿 |
| 资产负债率 | 33.23% | 27.78% | 20.43% |
| ROA | -20.79% | -24.58% | -14.23% |
| ROE | -39.27% | -40.39% | -19.49% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。