耀
耀才证券金融
1428正式上市其他金融 · 招股价 1.6港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-08-23
- 暗盘交易
2010-08-24
- 正式上市
2010-08-25
—
暗盘涨跌
+9%
首日涨跌 · 收 1.74
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 9.09亿 YoY +3.1% | 8.82亿 YoY -17.4% | 10.68亿 |
| 毛利润 | 8.09亿 YoY +3.9% | 7.78亿 YoY -18.6% | 9.57亿 |
| 净利润 | 5.59亿 YoY -10.0% | 6.21亿 YoY +10.5% | 5.62亿 |
| 毛利率 | 89.00% | 88.28% | 89.57% |
| 净利率 | 61.49% | 70.38% | 52.57% |
| 总资产 | 70.78亿 YoY -8.4% | 77.29亿 YoY -20.9% | 97.69亿 |
| 总负债 | 56.34亿 YoY -6.0% | 59.95亿 YoY -17.8% | 72.97亿 |
| 净资产 | 14.44亿 YoY -16.7% | 17.34亿 YoY -29.8% | 24.71亿 |
| 资产负债率 | 79.60% | 77.56% | 74.70% |
| ROA | 7.89% | 8.03% | 5.75% |
| ROE | 38.69% | 35.78% | 22.72% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。