鸿
鸿福堂
1446正式上市食品饮料 · 招股价 1.3港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-07-02
- 暗盘交易
2014-07-03
- 正式上市
2014-07-04
—
暗盘涨跌
+32%
首日涨跌 · 收 1.71
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 6.21亿 YoY -7.7% | 6.73亿 YoY -2.0% | 6.87亿 |
| 毛利润 | 3.69亿 YoY -6.2% | 3.93亿 YoY -3.0% | 4.06亿 |
| 净利润 | -1369.3万 YoY -60.5% | -3462.1万 YoY -756.8% | 527.1万 |
| 毛利率 | 59.45% | 58.49% | 59.06% |
| 净利率 | -2.21% | -5.15% | 0.77% |
| 总资产 | 6.7亿 YoY -6.1% | 7.14亿 YoY -6.1% | 7.6亿 |
| 总负债 | 4.35亿 YoY -5.0% | 4.58亿 YoY +1.1% | 4.53亿 |
| 净资产 | 2.6亿 YoY -6.6% | 2.78亿 YoY -13.3% | 3.21亿 |
| 资产负债率 | 64.91% | 64.15% | 59.64% |
| ROA | -2.04% | -4.85% | 0.69% |
| ROE | -5.27% | -12.45% | 1.64% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。