新
新福港
1447正式上市建筑 · 招股价 1.35港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-12-08
- 暗盘交易
2015-12-09
- 正式上市
2015-12-10
—
暗盘涨跌
-2%
首日涨跌 · 收 1.32
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 46.09亿 YoY +19.7% | 38.52亿 YoY +5.0% | 36.67亿 |
| 毛利润 | 1.01亿 YoY +3.4% | 9790.3万 YoY +26.5% | 7740.9万 |
| 净利润 | 2777.2万 YoY +9.7% | 2532.4万 YoY +35.2% | 1872.9万 |
| 毛利率 | 2.20% | 2.54% | 2.11% |
| 净利率 | 0.60% | 0.66% | 0.51% |
| 总资产 | 16.43亿 YoY -15.4% | 19.42亿 YoY +20.1% | 16.16亿 |
| 总负债 | 12.72亿 YoY -19.0% | 15.7亿 YoY +26.2% | 12.45亿 |
| 净资产 | 3.71亿 YoY -0.1% | 3.71亿 YoY -0.2% | 3.72亿 |
| 资产负债率 | 77.41% | 80.87% | 77.00% |
| ROA | 1.69% | 1.30% | 1.16% |
| ROE | 7.49% | 6.82% | 5.04% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。