国
国联证券
1456正式上市券商信托 · 招股价 8港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-07-02
- 暗盘交易
2015-07-03
- 正式上市
2015-07-06
—
暗盘涨跌
-31%
首日涨跌 · 收 5.51
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 45.11亿 YoY +6.1% | 42.51亿 YoY +15.8% | 36.72亿 |
| 毛利润 | 32.33亿 YoY +10.0% | 29.39亿 YoY +14.5% | 25.67亿 |
| 净利润 | 3.97亿 YoY -40.8% | 6.71亿 YoY -12.5% | 7.67亿 |
| 毛利率 | 71.67% | 69.15% | 69.90% |
| 净利率 | 8.81% | 15.79% | 20.89% |
| 总资产 | 972.08亿 YoY +11.6% | 871.29亿 YoY +17.1% | 743.82亿 |
| 总负债 | 782.6亿 YoY +13.4% | 690.05亿 YoY +19.8% | 576.21亿 |
| 净资产 | 185.84亿 YoY +4.6% | 177.69亿 YoY +6.0% | 167.61亿 |
| 资产负债率 | 80.51% | 79.20% | 77.47% |
| ROA | 0.41% | 0.77% | 1.03% |
| ROE | 2.14% | 3.78% | 4.58% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。