周
周黑鸭
1458正式上市食品饮料 · 招股价 5.88港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-11-09
- 暗盘交易
2016-11-10
- 正式上市
2016-11-11
-1%
暗盘涨跌 · 收 5.8
+13%
首日涨跌 · 收 6.67
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 24.51亿 YoY -10.7% | 27.44亿 YoY +17.1% | 23.43亿 |
| 毛利润 | 13.92亿 YoY -3.2% | 14.38亿 YoY +11.5% | 12.89亿 |
| 净利润 | 9820.4万 YoY -15.0% | 1.16亿 YoY +357.1% | 2528.3万 |
| 毛利率 | 56.79% | 52.42% | 55.03% |
| 净利率 | 4.01% | 4.21% | 1.08% |
| 总资产 | 45.88亿 YoY -6.2% | 48.93亿 YoY -14.6% | 57.32亿 |
| 总负债 | 9.61亿 YoY +0.4% | 9.58亿 YoY -41.7% | 16.43亿 |
| 净资产 | 36.27亿 YoY -7.8% | 39.35亿 YoY -3.7% | 40.88亿 |
| 资产负债率 | 20.95% | 19.57% | 28.67% |
| ROA | 2.14% | 2.36% | 0.44% |
| ROE | 2.71% | 2.94% | 0.62% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。