丘
丘钛科技
1478正式上市家电家用 · 招股价 2.79港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-11-28
- 暗盘交易
2014-12-01
- 正式上市
2014-12-02
—
暗盘涨跌
-6%
首日涨跌 · 收 2.62
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 161.51亿 YoY +28.9% | 125.31亿 YoY -8.9% | 137.59亿 |
| 毛利润 | 9.85亿 YoY +93.5% | 5.09亿 YoY -6.0% | 5.41亿 |
| 净利润 | 2.79亿 YoY +240.7% | 8191.7万 YoY -52.1% | 1.71亿 |
| 毛利率 | 6.10% | 4.06% | 3.93% |
| 净利率 | 1.73% | 0.65% | 1.24% |
| 总资产 | 144.48亿 YoY -3.3% | 149.43亿 YoY +21.6% | 122.85亿 |
| 总负债 | 93.57亿 YoY -7.5% | 101.11亿 YoY +34.5% | 75.18亿 |
| 净资产 | 50.91亿 YoY +5.4% | 48.32亿 YoY +1.5% | 47.62亿 |
| 资产负债率 | 64.76% | 67.66% | 61.19% |
| ROA | 1.93% | 0.55% | 1.39% |
| ROE | 5.48% | 1.70% | 3.59% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。