前
前进控股集团
1499正式上市建筑 · 招股价 0.25港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-08-31
- 暗盘交易
2015-09-01
- 正式上市
2015-09-02
—
暗盘涨跌
+20%
首日涨跌 · 收 0.3
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 3.37亿 YoY -2.2% | 3.45亿 YoY -10.5% | 3.86亿 |
| 毛利润 | 6620.6万 YoY -57.0% | 1.54亿 YoY +82.7% | 8427.5万 |
| 净利润 | -4030.3万 YoY -192.7% | 4349.1万 YoY -174.9% | -5806.1万 |
| 毛利率 | 19.63% | 44.64% | 21.85% |
| 净利率 | -11.95% | 12.61% | -15.06% |
| 总资产 | 13.33亿 YoY +20.6% | 11.05亿 YoY +10.8% | 9.97亿 |
| 总负债 | 11.66亿 YoY +30.0% | 8.97亿 YoY +7.9% | 8.31亿 |
| 净资产 | 1.66亿 YoY -19.4% | 2.06亿 YoY +26.8% | 1.62亿 |
| 资产负债率 | 87.43% | 81.13% | 83.29% |
| ROA | -3.02% | 3.94% | -5.82% |
| ROE | -24.33% | 21.16% | -35.83% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。