现
现恒建筑
1500正式上市建筑 · 招股价 0.66港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-04-14
- 暗盘交易
2015-04-15
- 正式上市
2015-04-16
—
暗盘涨跌
+80%
首日涨跌 · 收 1.19
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 3.83亿 YoY +15.3% | 3.32亿 YoY -28.1% | 4.62亿 |
| 毛利润 | 701.6万 YoY +33.9% | 524万 YoY -94.3% | 9169.7万 |
| 净利润 | -1285.5万 YoY -16.1% | -1532.9万 YoY -124.6% | 6219.2万 |
| 毛利率 | 1.83% | 1.58% | 19.84% |
| 净利率 | -3.36% | -4.61% | 13.45% |
| 总资产 | 3.95亿 YoY +5.9% | 3.73亿 YoY -10.3% | 4.16亿 |
| 总负债 | 1.34亿 YoY +35.1% | 9893.7万 YoY -2.6% | 1.02亿 |
| 净资产 | 2.62亿 YoY -4.7% | 2.74亿 YoY -12.8% | 3.15亿 |
| 资产负债率 | 33.82% | 26.50% | 24.40% |
| ROA | -3.25% | -4.11% | 14.94% |
| ROE | -4.91% | -5.59% | 19.76% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。