珩
珩湾科技
1523正式上市通讯器材 · 招股价 0.5港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-07-11
- 暗盘交易
2016-07-12
- 正式上市
2016-07-13
—
暗盘涨跌
-2%
首日涨跌 · 收 0.49
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 1.17亿 YoY +23.9% | 9425.9万 YoY +8.6% | 8675.7万 |
| 毛利润 | 6414.9万 YoY +26.0% | 5091.3万 YoY +9.5% | 4650.7万 |
| 净利润 | 3804.6万 YoY +35.4% | 2809.9万 YoY +24.0% | 2265.9万 |
| 毛利率 | 54.93% | 54.01% | 53.61% |
| 净利率 | 32.58% | 29.81% | 26.12% |
| 总资产 | 1.1亿 YoY +29.1% | 8527.5万 YoY +2.4% | 8329万 |
| 总负债 | 5381.2万 YoY +53.5% | 3505.1万 YoY -12.4% | 3999.9万 |
| 净资产 | 5629.9万 YoY +12.1% | 5022.4万 YoY +16.0% | 4329.1万 |
| 资产负债率 | 48.87% | 41.10% | 48.02% |
| ROA | 34.55% | 32.95% | 27.20% |
| ROE | 67.58% | 55.95% | 52.34% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。