三
三生制药
1530正式上市医疗保健 · 招股价 9.1港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-06-09
- 暗盘交易
2015-06-10
- 正式上市
2015-06-11
—
暗盘涨跌
+3%
首日涨跌 · 收 9.35
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 91.08亿 YoY +16.5% | 78.16亿 YoY +13.8% | 68.66亿 |
| 毛利润 | 78.28亿 YoY +17.9% | 66.42亿 YoY +17.1% | 56.72亿 |
| 净利润 | 20.9亿 YoY +34.9% | 15.49亿 YoY -19.1% | 19.16亿 |
| 毛利率 | 85.95% | 84.98% | 82.61% |
| 净利率 | 22.95% | 19.82% | 27.90% |
| 总资产 | 242.13亿 YoY +2.5% | 236.25亿 YoY +7.3% | 220.09亿 |
| 总负债 | 61.76亿 YoY -13.2% | 71.11亿 YoY +7.0% | 66.45亿 |
| 净资产 | 154.36亿 YoY +10.0% | 140.34亿 YoY +8.6% | 129.26亿 |
| 资产负债率 | 25.51% | 30.10% | 30.19% |
| ROA | 8.63% | 6.56% | 8.70% |
| ROE | 13.54% | 11.04% | 14.82% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。