星
星星地产
1560正式上市地产 · 招股价 1.8港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-07-11
- 暗盘交易
2016-07-12
- 正式上市
2016-07-13
—
暗盘涨跌
0%
首日涨跌 · 收 1.8
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 11.33亿 YoY -8.9% | 12.44亿 YoY -26.8% | 16.99亿 |
| 毛利润 | -2.77亿 YoY +224985.4% | -12.3万 YoY -100.0% | 6.1亿 |
| 净利润 | -6.05亿 YoY +105.4% | -2.95亿 YoY -189.3% | 3.3亿 |
| 毛利率 | -24.43% | -0.01% | 35.90% |
| 净利率 | -53.40% | -23.69% | 19.42% |
| 总资产 | 24.77亿 YoY -38.4% | 40.22亿 YoY -21.3% | 51.08亿 |
| 总负债 | 16.75亿 YoY -35.8% | 26.08亿 YoY -23.1% | 33.91亿 |
| 净资产 | 8.18亿 YoY -42.8% | 14.3亿 YoY -17.3% | 17.3亿 |
| 资产负债率 | 67.64% | 64.84% | 66.38% |
| ROA | -24.43% | -7.32% | 6.46% |
| ROE | -74.01% | -20.60% | 19.08% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。