颐
颐海国际
1579正式上市食品饮料 · 招股价 3.3港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-07-11
- 暗盘交易
2016-07-12
- 正式上市
2016-07-13
—
暗盘涨跌
-2%
首日涨跌 · 收 3.25
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 65.4亿 YoY +6.4% | 61.48亿 YoY +0.0% | 61.47亿 |
| 毛利润 | 20.46亿 YoY +5.4% | 19.41亿 YoY +4.7% | 18.54亿 |
| 净利润 | 7.39亿 YoY -13.3% | 8.53亿 YoY +14.9% | 7.42亿 |
| 毛利率 | 31.28% | 31.58% | 30.16% |
| 净利率 | 11.31% | 13.87% | 12.07% |
| 总资产 | 57.99亿 YoY -4.2% | 60.54亿 YoY +9.1% | 55.51亿 |
| 总负债 | 10.66亿 YoY +10.5% | 9.65亿 YoY -4.9% | 10.14亿 |
| 净资产 | 45.7亿 YoY -5.1% | 48.18亿 YoY +11.5% | 43.2亿 |
| 资产负债率 | 18.38% | 15.94% | 18.27% |
| ROA | 12.75% | 14.08% | 13.37% |
| ROE | 16.18% | 17.70% | 17.18% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。