进
进昇集团控股
1581正式上市建筑 · 招股价 0.6港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-12-06
- 暗盘交易
2016-12-07
- 正式上市
2016-12-08
+17%
暗盘涨跌 · 收 0.7
+8%
首日涨跌 · 收 0.65
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 7.29亿 YoY +42.6% | 5.11亿 YoY -1.0% | 5.16亿 |
| 毛利润 | 5777.1万 YoY +1470.7% | 367.8万 YoY -89.1% | 3363.9万 |
| 净利润 | 2222.4万 YoY -201.2% | -2195.9万 YoY -281.0% | 1213.1万 |
| 毛利率 | 7.93% | 0.72% | 6.52% |
| 净利率 | 3.05% | -4.30% | 2.35% |
| 总资产 | 5.97亿 YoY +5.3% | 5.67亿 YoY +20.4% | 4.71亿 |
| 总负债 | 3.41亿 YoY +2.4% | 3.33亿 YoY +24.6% | 2.67亿 |
| 净资产 | 2.57亿 YoY +9.5% | 2.34亿 YoY +14.8% | 2.04亿 |
| 资产负债率 | 57.04% | 58.67% | 56.67% |
| ROA | 3.72% | -3.87% | 2.58% |
| ROE | 8.66% | -9.37% | 5.94% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。