翼
翼辰实业
1596正式上市工业制造 · 招股价 3港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-12-19
- 暗盘交易
2016-12-20
- 正式上市
2016-12-21
+3%
暗盘涨跌 · 收 3.1
+1%
首日涨跌 · 收 3.02
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 10.91亿 YoY -8.8% | 11.96亿 YoY -4.9% | 12.58亿 |
| 毛利润 | 2.53亿 YoY -13.1% | 2.91亿 YoY -3.7% | 3.03亿 |
| 净利润 | -5082.85万 YoY -202.8% | 4944.42万 YoY -69.3% | 1.61亿 |
| 毛利率 | 23.21% | 24.36% | 24.04% |
| 净利率 | -4.66% | 4.13% | 12.80% |
| 总资产 | 35.01亿 YoY +1.8% | 34.39亿 YoY -4.3% | 35.95亿 |
| 总负债 | 11.07亿 YoY +15.3% | 9.6亿 YoY -14.4% | 11.22亿 |
| 净资产 | 23.81亿 YoY -3.4% | 24.66亿 YoY +0.2% | 24.61亿 |
| 资产负债率 | 31.62% | 27.92% | 31.21% |
| ROA | -1.45% | 1.44% | 4.48% |
| ROE | -2.13% | 2.01% | 6.54% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。