城
城建设计
1599正式上市建筑 · 招股价 2.75港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-07-04
- 暗盘交易
2014-07-07
- 正式上市
2014-07-08
—
暗盘涨跌
+9%
首日涨跌 · 收 3.01
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 86.58亿 YoY -16.4% | 103.62亿 YoY -0.7% | 104.33亿 |
| 毛利润 | 15.59亿 YoY -17.3% | 18.86亿 YoY +2.9% | 18.33亿 |
| 净利润 | 5.17亿 YoY -40.8% | 8.73亿 YoY -9.0% | 9.59亿 |
| 毛利率 | 18.01% | 18.21% | 17.56% |
| 净利率 | 5.97% | 8.42% | 9.19% |
| 总资产 | 245.42亿 YoY -1.2% | 248.5亿 YoY +4.1% | 238.62亿 |
| 总负债 | 166.09亿 YoY -3.6% | 172.21亿 YoY +2.1% | 168.75亿 |
| 净资产 | 76.96亿 YoY +4.0% | 74.01亿 YoY +9.0% | 67.87亿 |
| 资产负债率 | 67.67% | 69.30% | 70.72% |
| ROA | 2.11% | 3.51% | 4.02% |
| ROE | 6.72% | 11.79% | 14.13% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。